Loading...

Secondary Navigation:

Investment Calculator

I invested
on   

Calculate Current Value and Units Since: November 1, 2002

Investment Date: Original Units: Original Value: Current Units: Current Value: Percent Return:
Nov 1, 2002 56 $ 991.20 123 $ 4,382.34 342.12%

Investment of $   991.20 on Nov 1, 2002 would yield $  4,382.34 today

Adjustments

Date Reason Factor Units Price Value %
Nov 1, 2002 Initial Investment 56 17.70 $991.20 0.00%
Jan 29, 2003 Cash Distribution   0.308 57 18.25 $1,048.46 5.78%
Apr 30, 2003 Cash Distribution   0.500 58 20.10 $1,183.46 19.40%
Jul 30, 2003 Cash Distribution   0.500 60 25.05 $1,504.35 51.77%
Oct 29, 2003 Cash Distribution   0.500 61 28.15 $1,720.55 73.58%
Jan 28, 2004 Cash Distribution   0.525 62 27.94 $1,739.80 75.52%
Apr 28, 2004 Cash Distribution   0.525 63 27.17 $1,724.55 73.99%
Jul 29, 2004 Cash Distribution   0.525 64 28.40 $1,835.94 85.22%
Oct 28, 2004 Cash Distribution   0.525 65 29.00 $1,908.67 92.56%
Jan 27, 2005 Cash Distribution   0.535 66 32.40 $2,167.65 118.69%
Apr 27, 2005 Cash Distribution   0.535 68 30.49 $2,075.66 109.41%
Jul 28, 2005 Cash Distribution   0.550 69 32.74 $2,266.28 128.64%
Nov 1, 2005 Cash Distribution   0.570 70 32.19 $2,267.66 128.78%
Jan 30, 2006 Cash Distribution   0.610 71 29.70 $2,135.22 115.42%
Apr 27, 2006 Cash Distribution   0.610 73 30.70 $2,250.97 127.10%
Jul 27, 2006 Cash Distribution   0.610 74 31.52 $2,355.82 137.67%
Oct 27, 2006 Cash Distribution   0.610 76 33.43 $2,544.16 156.68%
Jan 30, 2007 Cash Distribution   0.620 77 34.26 $2,654.52 167.81%
Apr 27, 2007 Cash Distribution   0.640 78 40.68 $3,201.53 223.00%
Jul 27, 2007 Cash Distribution   0.660 79 40.35 $3,227.51 225.62%
Oct 29, 2007 Cash Distribution   0.680 81 37.05 $3,017.94 204.47%
Jan 30, 2008 Cash Distribution   0.700 83 35.34 $2,935.66 196.17%
Apr 30, 2008 Cash Distribution   0.720 84 35.00 $2,967.23 199.36%
Jul 30, 2008 Cash Distribution   0.740 86 30.63 $2,659.49 168.31%
Nov 5, 2008 Cash Distribution   0.750 89 25.58 $2,286.13 130.64%
Feb 4, 2009 Cash Distribution   0.750 92 19.00 $1,765.09 78.08%
May 6, 2009 Cash Distribution   0.750 96 19.82 $1,910.95 92.79%
Aug 5, 2009 Cash Distribution   0.750 99 26.50 $2,627.31 165.06%
Nov 4, 2009 Cash Distribution   0.750 101 27.09 $2,760.16 178.47%
Feb 3, 2010 Cash Distribution   0.750 104 32.17 $3,354.18 238.40%
May 5, 2010 Cash Distribution   0.750 106 30.08 $3,214.46 224.30%
Aug 4, 2010 Cash Distribution   0.750 109 32.91 $3,597.03 262.90%
Nov 3, 2010 Cash Distribution   0.750 111 34.31 $3,832.03 286.60%
Feb 1, 2011 Cash Distribution   0.760 113 41.07 $4,671.92 371.34%
May 4, 2011 Cash Distribution   0.763 116 38.15 $4,426.50 346.58%
Aug 3, 2011 Cash Distribution   0.763 118 36.01 $4,266.68 330.46%
Nov 3, 2011 Cash Distribution   0.763 121 34.33 $4,157.97 319.49%
Feb 3, 2012 Cash Distribution   0.763 123 35.42 $4,382.34 342.12%
Feb 3, 2012 Current Investment 123 35.42 $4,382.34 342.12%

The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. Martin Midstream Partners L.P. does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.